医療法人沖縄徳洲会高砂西部病院
平成15年7月に開院された病院です。
設立時から看護の質でこの地域の1番になる事をスローガンに安心・安全の医療を提供しています。
【募集職種】 | 看護師 |
---|---|
【担当業務】 | 病棟における看護業務全般 |
【給与】 | 月給273,000円〜 |
【勤務地】 | 兵庫県高砂市 |
検索条件 |
|
---|
【募集職種】 | 看護師 |
---|---|
【担当業務】 | 病棟における看護業務全般 |
【給与】 | 月給273,000円〜 |
【勤務地】 | 兵庫県高砂市 |
【募集職種】 | 看護師 |
---|---|
【担当業務】 | 病棟における看護業務 |
【給与】 | 月給制 基本給 292,000~322,000円(諸手当含む) |
【勤務地】 | 兵庫県神戸市西区 |
【募集職種】 | 看護師 |
---|---|
【担当業務】 | 病棟における看護業務 |
【給与】 | 月給281,700円~ 夜勤手当4回分4万4000円含む。夜勤5回目以降は1回1万1000円を別途支給。 経験3年目モデル/大卒30万4000円以上 |
【勤務地】 | 東京都調布市 |
【募集職種】 | 看護師 |
---|---|
【担当業務】 | 病棟での看護業務 |
【給与】 | 月給318,200円~ 新卒モデル 月給318,200円~322,200円 基本給193,400円 + 諸手当124,800円~128,200円 ※上記は夜勤4回分の手当込みの給与モデルです。 ※給与額は経験年数・勤務実績を考慮して決定します。 |
【勤務地】 | 東京都小金井市 |
【募集職種】 | 看護師 |
---|---|
【担当業務】 | 病棟看護業務 ◆在院日数:14.9日 ◆救急患者搬送:820件/年 ◆手術件数:1023件/年 内全身麻酔:868件/年 ◆内視鏡(上部):1550件/(下部):559件 ◆CT撮影件数:4766件/年 ◆MRI撮影件数:3992件/年 ◆超音波(腹部):3245件/年 ◆超音波(心臓):1324件/年 |
【給与】 | 月給292,100円~ 〈月給内訳〉 基本給:209,100円~ 生活支援手当:18,000円 夜勤手当:65,000円(13,000円/回×5回分) |
【勤務地】 | 埼玉県北足立郡伊奈町 |
【募集職種】 | 看護師 |
---|---|
【担当業務】 | 病棟看護業務 |
【給与】 | 月給200,400円~320,000円 |
【勤務地】 | 埼玉県さいたま市見沼区 |
【募集職種】 | 看護師 |
---|---|
【担当業務】 | 病棟における看護業務 |
【給与】 | 月給291,000円〜309,000円程度 |
【勤務地】 | 京都府京都市下京区 |
【募集職種】 | 看護師 |
---|---|
【担当業務】 | 外来における看護業務 |
【給与】 | 月給271,360円〜380,860円 |
【勤務地】 | 兵庫県神戸市東灘区 |
【募集職種】 | 看護師 |
---|---|
【担当業務】 | 病棟における看護業務をお任せいたします。 |
【給与】 | 月給276,100円~ (5年目給与モデル) ●総支給(¥292,800) =固定給(¥240,800)+夜勤手当(4回:¥52,000)・固定給(¥240,800)=基本給(¥222,800)+ 生活支援手当(¥18,000) ・夜勤手当(\52,000)=手当(\13,000)×4回 |
【勤務地】 | 神奈川県相模原市中央区 |
【募集職種】 | 看護師 |
---|---|
【担当業務】 | 訪問看護業務 ・訪問件数:4〜5件/日 ・訪問エリア:尼崎市内 ・訪問手段:自動車または自転車 |
【給与】 | 月給256,000円〜(諸手当込) |
【勤務地】 | 兵庫県尼崎市 |
■ お問い合わせの際は、案件番号をあらかじめご用意いただくと、案内がスムーズに行えます。